Ceux qui m'avaient posé la question sur le coût de la vie ou le salaire en chine, cet article vous intéressera surement.
En effet, dans le cours de chinois de la semaine dernière, ma prof m'a parlé du salaire moyen en chine et plus précisément à Xiamen qui est de 5000 RMB environ (sachant qu'à l'heure actuelle 1 EUR = 8,1766 RMB). Le site du gouvernement de Xiamen a publié une liste détaillée des salaires pour différents métiers et les ont classé en fonction de l'expérience. Bizarrement, les avocats et les professeurs ne sont pas cités sur la liste. Je vous donne quelques exemples pour que vous puissiez avoir une petite idée:
LISTE DES SALAIRES PAR METIER
Expert | Middle | Begginer | |
Director | 46403 | 19843 | 7596 |
Internet manager | 7312 | 6487 | 3169 |
Software designer | 8356 | 6645 | 4086 |
Electronic | 12629 | 6404 | 4541 |
Construction | 3477 | 2927 | 2387 |
Business plan | 12864 | 10879 | 7648 |
Accounting | 12809 | 4729 | 2442 |
Customs | 7962 | 3538 | 2282 |
Real estate | 16523 | 6815 | 4430 |
Baker for Chinese style | 4950 | 2894 | 2137 |
Baker for Western style | 5473 | 3829 | 2582 |
Barman | 6021 | 3159 | 2625 |
Tourism | 4709 | 3449 | 2021 |
Port | 5214 | 4029 | 3440 |
Banque, settlement account | 21287 | 10986 | 6821 |
Banque, Credit and loan | 34175 | 12658 | 5630 |
Banque deposit | 15341 | 9005 | 5808 |
Insurance | 11560 | 4977 | 2196 |
Financial Stock options | 15646 | 10564 | 7228 |
Financial consulting | 14863 | 12674 | 7489 |
Photograph for interview | 7578 | 6184 | 5189 |
Writer for interview | 6380 | 4915 | 4035 |
Editor | 8350 | 4564 | 2932 |
dessinator | 4652 | 3745 | 2741 |
Secretary | 15682 | 4703 | 2565 |
Cartographor | 8624 | 4125 | 2795 |
Security | 5603 | 2420 | 1854 |
Firemen | 6411 | 4048 | 227 |
Doctor for Western style | 8030 | 5170 | 3479 |
Doctor for Chinese Style | 7467 | 5042 | 3177 |
Cleaner | 3505 | 2005 | 1695 |
Street Cleaner | 3071 | 2029 | 1977 |
Phychiatrist | 8549 | 7198 | 4216 |
Durant le cours, nous avons également analysé une liste des dépenses quotidiennes qu'un chinois au revenu moyen a écrite pour connaître ses dépenses dans le mois et voici ce que ca donne:
DEPENSES QUOTIDIEN POUR UN CHINOIS
Petit déjeuner: 5 RMB
Déjeuner: 15 RMB
Déjeuner: 15 RMB
Dîner: 20 RMB
Transport: 10 RMB
☆ Total: (5+15+20+10) X 30 = 1500 RMB/mois
Loyer: 800 RMB
Eau: 50 RMB/mois
internet: 100 RMB/mois
téléphone portable: 200 RMB/mois
gaz: 50 RMB/mois
électricité: 200 RMB/mois
☆ Total: 1400 RMB/mois
Coiffeur: 35 RMB/mois
Nécessaire quotidien: 100 RMB/mois
☆ Total: 135 RMB/mois
Pour les hommes qui fument: 20 paquets/jours, soit 600 RMB/mois
Pour les femmes: 500 RMB/mois de produits de beauté
Sortie entre amis: 800 RMB/mois
☆ Total: 1900 RMB/mois
=> Dépense total du mois: 1500 + 1400 + 135 + 1900 = 4935 RMB/mois
*A noter que le salaire moyen est de 5000 RMB/ mois. 4935 RMB/mois n'est pas suffisant pour cette personne surtout qu'il ou elle a oublié de compter les dépenses pour l'habillement qui est parfois plus élevé chez les femmes que les hommes...
0 comments:
Post a Comment